# | Id | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Kepuasan Pelayanan | Kepuasan Sarana | Keterangan/Saran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | SATRIA FADELYANO B | SMPN 9 SALATIGA | Domisili - Umum | Baik | Sangat baik | PENYELENGGARAAN SUDAH BAIK,TINGKATKAN LAGI | |
2 | 150 | MAYYA FICHRIS CHOLIDA | SMP NEGERI 1 PABELAN | Prestasi - Akademik | Baik | Baik | DITINGKATKAN PELAYANANNYA YANG SUDAH BAIK | |
3 | 149 | RUBET UBAIDILLAH | SMP NEGERI 8 SALATIGA | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | MAJU TERUSSSS | |
4 | 148 | DAVA EZAR PRATAMA | SMP NEGERI 8 SALATIGA | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | SARAN SAYA TETAP KONSISTEN SELAMANYA | |
5 | 147 | Muhammad Bintang Ferry Anggana | SMP 7 N SALATIGA | Domisili - Umum | Baik | Baik | ANTREANYA HARUS DI BENAHI | |
6 | 146 | Thoriq Faiz Arifin | SMP N3 Salatiga | Prestasi - Akademik | Baik | Baik | antrian panjang di benahi | |
7 | 145 | elvira mulia anjani | smpn10 salatiga | Domisili - Umum | Cukup | Cukup | - | |
8 | 144 | Aulia Rizky Sandika Putri | SMP N6 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | semoga bisa di terima di SMAN 2 Salatiga | |
9 | 143 | Joenantha Varezky Tanubrata | SMP N 6 SALATIGA | Afirmasi - Tidak Mampu | Sangat baik | Baik | good job | |
10 | 142 | JELITA RELYSYA HOLEN | SMPN 2 BANYUBIRU | Domisili - Umum | Sangat baik | Baik | Dalam pelayanan sudah cukup memuaskan, terdapat banyak kursi sehingga dalam pengisian formulir memberikan kenyamanan. tetapi pada saat memasuki aula antaiannya banyak | |
11 | 141 | JEANICE ALBERTINE KUMALARATIH | SMPN 6 SALATIGA | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | LAYANAN SUDAH SANGAT BAIK DAN ASIK | |
12 | 140 | JUNITA INDIRA SARI | SMP NEGRI 4 SALATIGA | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
13 | 139 | ZAHRA KHAREMA TEGARANI | MTS N SALATIGA | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | TERIMAKASIH UNTUK PARA BAPAK/IBU PEGAWAI SMA 2 YANG SUDAH MEMBANTU DALAM PENGAJUAN AKUN | |
14 | 138 | Natasya Kirana Putri | SMP N 8 SALATIGA | Domisili - Umum | Baik | Baik | _ | |
15 | 137 | Nurllita Puspa Anggraeni | SMP NEGERI 1 SURUH | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
16 | 136 | MUHAMMAD ARVA BASUNJAYA | SMP NEGERI 8 SALATIGA | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | Memiliki layanan yang baik dan, menyediakan banyak tempat | |
17 | 135 | dinda navara josellya saputri | smp negeri 06 salatiga | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | gurunya baik asik | |
18 | 134 | radit bayu pamungkas | smpn 1 getasan | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
19 | 133 | Syifa Cahya Kumala | MTs Negeri Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | - | |
20 | 132 | Akhfa Argt Kamala | SMP MTA Gemolong | Domisili - Umum | Baik | Baik | - |
Loading...
Saving...
Loading...