| # | Id | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Kepuasan Pelayanan | Kepuasan Sarana | Keterangan/Saran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | putri meta cahyaningrum | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Baik | - | |
| 2 | 10 | VANESTA ELSHIE HANUAPSARI | SMP Negeri 06 Salatiga | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | Sangat Baik | |
| 3 | 9 | Anargya tama ayudya | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | tidak ada | |
| 4 | 8 | Meidina Azzahra Meta | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | sudah baik | |
| 5 | 7 | Rezky Ramadhan Dwi Saputra | SMPN 06 SALATIGA | Mutasi - Umum | Sangat baik | Sangat baik | Bagus pertahankan | |
| 6 | 6 | CHRISTINE ANINDITA DIMA SAPUTRI | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | MANTAP | |
| 7 | 5 | RAINKA NOVANIMA AZZAHRA | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | SEMAKIN MAJU SMANDA | |
| 8 | 4 | EKASEPTA PUTRI MULYANTO | SMPN 06 SALATIGA | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
| 9 | 3 | Giovani Kusuma Jati | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Baik | Semoga SMANDA Tambah Maju | |
| 10 | 2 | Dwi Rahmadhani Saputra | SMP Negeri 06 Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | Tingkatkan Aktifitas Dalam Pelayanan Penerimaaan Peserta Didik Baru | |
| 11 | 1 | Bambang Suryoatmojo Dwi Saputro | SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | Mantap |
Loading...
Saving...
Loading...
SPMB
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL