# | Id | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Kepuasan Pelayanan | Kepuasan Sarana | Keterangan/Saran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Asyifa Hushshila Afidati Qoyyimah | MTs N Salatiga | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | Sangat baik dan ramah | |
2 | 210 | naisila alya k | smp n 7 salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | - | |
3 | 209 | Almira Reyna Novarista | Smp Syubanul Wathon | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | sangat baik | |
4 | 208 | Gladi Janur Hukama | SMP N 2 Tuntang | Prestasi - Non Akademik | Baik | Baik | - | |
5 | 207 | Fahra siwi aurelia | SMPN 05 SALATIGA | Domisili - Umum | Cukup | Baik | sangat baik | |
6 | 206 | Parikesit Haryanti Atmojo | MTs N Salatiga | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | / | |
7 | 205 | ananda farel r. | smpn8 salatiga | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Baik | \ | |
8 | 204 | mutiara aurelya najwa | SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga | Mutasi - Umum | Sangat baik | Sangat baik | - | |
9 | 203 | muhammad rizqi febianczah | SMPN 05 SALATIGA | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | pelayanan sangat baik / semua nya bapak ibu guru ramah ramah terimakasih semoga keterima di sma 2 salatiga | |
10 | 202 | I Gede Abimanyu Candra | SMP N 10 SALATIGA | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | sudah bagus semua | |
11 | 201 | Fadhila Surpita | SMP N 1 Tengaran | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
12 | 200 | Siti Choirun Nisa' | SMP N 1 Tengaran | Prestasi - Non Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
13 | 199 | Belva Raisya Putri Andaristi | MTs N Salatiga | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Baik | smanda trima aku ya | |
14 | 198 | Amalia Azkia Sani | MTs N Salatiga | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Baik | smanda trima aku ya, kalo ga ketrima aku budal kamboja | |
15 | 197 | DEVINA WIDYANI | SMP N 8 SALATIGA | Prestasi - Akademik | Sangat baik | Sangat baik | - | |
16 | 196 | DINIA ZAHROTUZITA | MTs N Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | - | |
17 | 195 | Jelita Wahyu Puspita Sari | SMP N 10 SALATIGA | Domisili - Umum | Baik | Baik | - | |
18 | 194 | Aulia Fajarina | SMP N 02 SURUH | Domisili - Umum | Baik | Sangat baik | - | |
19 | 193 | Evelyn Ailsa Aurora | MTs N Salatiga | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | teruslah membantu siswa/siswi yang kesulitan | |
20 | 192 | AISHA RENATA NURDADIATMA | SMP N 5 SALATIGA | Domisili - Umum | Sangat baik | Sangat baik | - |
Loading...
Saving...
Loading...