| # | Kode Alat-Bahan | Nama Alat-Bahan | Stok |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Tembaga (II) klorida dihidrat(CuCl2 | 1 |
| 2 | 120 | Tembaga (II) klorida(CuCl2) | 1 |
| 3 | 119 | Aluminium sulfat heksadekahidrat(Al | 3 |
| 4 | 118 | Aluminium klorida(AlCl₃) | 1 |
| 5 | 117 | Magnesium sulfat heptahidrat(MgSO₄· | 2 |
| 6 | 116 | Magnesium silikat hidrat | 1 |
| 7 | 115 | Magnesium klorida(MgCl₂) | 1 |
| 8 | 114 | Kalsium oksida(CaO) | 2 |
| 9 | 113 | Kalsium hidroksida(Ca(OH)2) | 1 |
| 10 | 112 | Kalsium asetat((CH3COO)2Ca) | 1 |
| 11 | 111 | Kalsium klorida dihidrat(CaCl2·2H2O | 1 |
| 12 | 110 | Kalsium klorida(CaCl2) | 1 |
| 13 | 109 | Barium hidroksida oktahidrat(Ba(OH) | 1 |
| 14 | 108 | Barium klorida dihidrat(BaCl2·2H2O) | 1 |
| 15 | 107 | Kalium hidrogen ptalat(HOOC·C6H4COO | 1 |
| 16 | 106 | Kalium bikarbonat(KHCO3) | 1 |
| 17 | 105 | Kalium natrium tartrat tetrahidrat( | 1 |
| 18 | 104 | Kalium permanganat(KMnO4) | 2 |
| 19 | 103 | Kalium klorat(KC1O3) | 1 |
| 20 | 102 | Kalium iodat(KIO3) | 3 |
User Login
Loading...
Saving...
Loading...
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL